取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能特點:
操控方便·智能:控制方便;
節能:UV智能電源控制;
安全系數高:高壓保護,外部護蓋設計;
技術參數:
型號 | ZHI-110A | ZHIV-110A | ZHI-130A | ZHIV-130A | ZHI-150A | ZHIV-150A |
紙張厚度 | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g |
最大紙張尺寸 | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1300*1650mm | 1300*1650mm | 1500*1650mm | 1500*1650mm |
最小紙張尺寸 | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm |
機械速度 | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min |
總功率 | 40kw | 60kw | 40kw | 60kw | 46kw | 66kw |
紫外烘箱 | × | √ | × | √ | × | √ |
整機重量 | 4500kg | 4500kg | 5000kg | 5000kg | 5500kg | 5500kg |
外形尺寸 | 12200*2000*2000mm | 12200*2000*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2400*2000mm | 13500*2400*2000mm |
適應范圍:
本產品屬紙品表?過油 (UV) 上光設備, 適合于各種厚薄紙的紙張過油上光 ?藝, 經本機處理后的各種紙張印品不但表?光澤度??提?, ?且印品表?起 防潮和耐磨等作? 。?泛應?于各種卡?, 包裝紙盒的表?處理, 是印刷?提? 印刷品質量的理想設備 。
性能特點:
操控方便·智能:控制方便;
節能:UV智能電源控制;
安全系數高:高壓保護,外部護蓋設計;
技術參數:
型號 | ZHI-110A | ZHIV-110A | ZHI-130A | ZHIV-130A | ZHI-150A | ZHIV-150A |
紙張厚度 | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g |
最大紙張尺寸 | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1300*1650mm | 1300*1650mm | 1500*1650mm | 1500*1650mm |
最小紙張尺寸 | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm |
機械速度 | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min |
總功率 | 40kw | 60kw | 40kw | 60kw | 46kw | 66kw |
紫外烘箱 | × | √ | × | √ | × | √ |
整機重量 | 4500kg | 4500kg | 5000kg | 5000kg | 5500kg | 5500kg |
外形尺寸 | 12200*2000*2000mm | 12200*2000*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2400*2000mm | 13500*2400*2000mm |
適應范圍:
本產品屬紙品表?過油 (UV) 上光設備, 適合于各種厚薄紙的紙張過油上光 ?藝, 經本機處理后的各種紙張印品不但表?光澤度??提?, ?且印品表?起 防潮和耐磨等作? 。?泛應?于各種卡?, 包裝紙盒的表?處理, 是印刷?提? 印刷品質量的理想設備 。